واپس مینیو پیج پر

بدين ـ دادو ـ حيدراباد ـ كراچى ويسٹ ـ كراچى ملير ـ مير پور خاص سانگهڑ ـ تهرپاركرـ ٹهٹه ـ عمر كوٹ

Name of Exchange

فون ايكسچينج

District

ضلع

Exis Code

پرانا كوڈ

New Code

نيا كوڈ

Exis prefix

پرانا لوكل كوڈ

 New prefix

نيا لوكل كوڈ

Badin-I Badin 227 297 61, 62xxx 861, 862xxx
Badin-II Badin 227 297 710xxx 810xxx
Kadhan Badin 227 297 64xxx 864xxx
Manak Laghari Badin 2231 297 898xxx 898xxx
Matli Badin 226 297 740, 741xxx 840, 841xxx
New Dambalo Badin 226 297 745xxx 845xxx
Nindo Shahar Badin 227 297 720xxx 820xxx
Pangrio Badin 227 297 57xxx 857xxx
Rajo Khanani Badin 226 297 746xxx 846xxx
Shadi Large Badin 227 297 740xxx 800xxx
Talhar Badin 227 297 730xxx 830xxx
Tando Bago Badin 227 297 54xxx 854xxx
Tando Ghulam Ali Badin 224 297 51xxx 851xxx
Tando Ikram (Golarchi) Badin 227 297 53xxx 853xxx
Bhan Saeedabad Dadu 229 25 660xxx 4660xxx
Cadet Colleg Petaro Dadu 221 22 222xxx 2022xxx
Dadu-I Dadu 229 25 610 to 612xxx 4610 to 4612xxx
Dadu-II Dadu 229 25 710 , 711xxx 4710, 4711xxx
Jamshoro (T/P) Dadu 221 22 221xxx 2021xxx
Johi Dadu 229 25 740xxx 4740xxx
K.N.Shah Dadu 229 25 510xxx 4510xxx
K.N.Shah Dadu 229 25 720, 721xxx 4720, 4721xxx
Kakar Dadu 229 25 630xxx 4630xxx
Kotri  Site Dig Dadu 221 22 870 to 872xxx 3870 to 3872xxx
Kotri City Dig. Dadu 221 22 874 , 875xxx 3874 , 3875xxx
Mehar Dadu 229 25 690xxx 4690xxx
Mehar-I Dadu 229 25 730xxx 4730xxx
MPO Wapda Container Dadu 221 22 877xxx 3877xxx
Nooriabad Dadu 2202 25 660xxx 4670xxx
Phulji Station Dadu 229 25 640xxx 4640xxx
Radhan Dadu 229 25 750xxx 4750xxx
S.U.Jamshoro Dadu 221 22 771, 772xxx 2771, 2772xxx
Sarri Dadu 221 25 228xxx 4228xxx
Sehwan Sharif Dadu 229 25 620xxx 4620xxx
Sita Road Dadu 229 25 760xxx 4760xxx
Sunn Dadu 229 25 650xxx 4650xxx
Thana Bula Khan Dadu 2207 25 700xxx 4700xxx
Army DID Hyderabad Hyderabad 221 22 791-xxxx 279-xxxx
Bhit Shah Hyderabad 221 22 762xxx 2762xxx
Bulri Shah Karim Hyderabad 224 22 43xxx 3343xxx
Chamber Hyderabad 2231 22 897xxx 3897xxx
Hala Hyderabad 228 22 31 , 32xxx 3331, 3332xxx
Hala Naka Hyderabad 221 22 230 to 232xxx 2030 to 2032xxx
HS Central-I Hyderabad 221 22    
HS Central-III Hyderabad 221 22 780 to 787, 720, 728, 729xxx 2780 to 2787, 2720, 2728, 2729xxx
HS City-II (CX) Hyderabad 221 22 61,62xxxx, 630 to 638xxx 261, 262xxxx, 2630 to 2638xxx
HS City-III Hyderabad 221 22 640 to 643xxx 3640 to 3643xxx
HS Latifabad Hyderabad 221 22 81xxxx , 86xxxx 381xxxx , 386xxxx
HS Qasimabad Hyderabad 221 22 65xxxx 265xxxx
HS Site Hyderabad 221 22 880 to 883xxx 3880 to 3883xxx
Khyber Hyderabad 221 22 229xxx 2029xxx
Matiari Hyderabad 221 22 760xxx 2760xxx
Mubarak Jarwar Hyderabad 221 22 225xxx 2025xxx
Nasarpur Hyderabad 2231 22 895xxx 3895xxx
New Saeedabad Hyderabad 2288 22 767xxx 2767xxx
Odero Lal Town Hyderabad 221 22 227xxx 2027xxx
Rajo Nizamani Hyderabad 221 22 226xxx 2026xxx
Sanjar Chang Hyderabad 221 22 224xxx 2024xxx
Sher Mohammad Bhurgari Hyderabad 221 22 761xxx 2761xxx
Tando Allahyar-I Hyderabad 2231 22 890,891& 899xxx 3890, 3891& 3899xxx
Tando Allahyar-II Hyderabad 2231 22 763xxx 2763xxx
Tando Jam Hyderabad 221 22 765 , 766xxx 2765 , 2766xxx
Tando Muhammad Khan Hyderabad 224 22 40, 41,42xxx 3340, 3341, 3342xxx
Usman Shah Ji Huri Hyderabad 221 22 223xxx 2023xxx
Bund Murad (Hamdard University) Karachi West 21 21 6440xxx 6440xxx
Damba Malir Karachi 21 21 4415xxx 4415xxx
Dhabeji Malir Karachi 29 21 520xxx 4420xxx
Gadap Town Malir Karachi 21 21 4480xxx 4480xxx
Gaddap Malir Karachi 21 21 4410xxx 4410xxx
Gulshan-e-Hadeed Malir Karachi 21 21 471xxxx 471xxxx
Kathore Malir Karachi 21 21 4484xxx 4484xxx
Port Qasim Malir Karachi 21 21 4730, 4731xxx, 47390xx (DID) 4730, 4731xxx, 47390xx (DID)
Zulfiqarabad Malir Karachi 21 21 4750xxx 4750xxx
Digri Mirpurkhas 231 233 69, 70xxx 869 , 870xxx
Jhuddo Mirpurkhas 231 233 77 , 78xxx 877 , 878xxx
Kot Ghulam Muhammad Mirpurkhas 231 233 66xxx 866xxx
Mirpurkhas City (RLU) Mirpurkhas 231 233 72 to 76xxx 872 to 876xxx
Mirpurkhas-I S/Town (CX) Mirpurkhas 231 233 60 to  64xxx 860 to  864xxx
Mirwah Gorchani Mirpurkhas 2231 233 896xxx 896xxx
Noukot Mirpurkhas 231 233 67xxx 867xxx
Tando  Jan Mohd. Mirpurkhas 231 233 68xxx 868xxx
Berani Sanghar 2221 235 77xxx 577xxx
Chak 41 Sanghar 2346 235 812xxx 812xxx
Chak No.25 (Khadro & Chak22) Sanghar 2346 235 55xxx 555xxx
Chak No.3 Sanghar 2346 235 51xxx 551xxx
Hathango Sanghar 2346 235 814xxx 814xxx
Jam Nawaz Ali Sanghar 2221 235 78xxx 578xxx
Jhole Sanghar 2346 235 46xxx 546xxx
Kandiari Sanghar 2346 235 21xxx 521xxx
Khipro-II Sanghar 231 235 79xxx 879xxx
Kurkali/Rukkan Burra Sanghar 2346 235 813xxx 813xxx
Lundo Sanghar 2346 235 811xxx 811xxx
Nauabad (CONV) Sanghar 2346 235 810xxx 810xxx
Perumal Sanghar 2346 235 61xxx 561xxx
Sanghar-I Sanghar 2346 235 41 to 43xxx 541 to 543xxx
Sanghar-II Sanghar 2346 235 800xxx 800xxx
Sarhari Sanghar 241 235 67xxx 867xxx
Shahdadpur Sanghar 2232 235 41 to 45xxx 841 to 845xxx
Shahpur Chakar Sanghar 2232 235 62, 63xxx 846, 847xxx
Sindhri Sanghar 2346 235 22xxx 522xxx
Sinjhoro Sanghar 2346 235 31xxx 531xxx
Tando Adam-I Sanghar 2221 235 74, 75, 76xxx 574, 575, 576xxx
Tando Adam-II Sanghar 2221 235 71, 72xxx 571, 572xxx
Chachro Tharparker 2381 232 73xxx 273xxx
Diplo Tharparker 232 232 71xxx 221xxx
Islamkot Tharparker 2342 232 63xxx 263xxx
Mithi Tharparker 2342 232 61 , 62xxx 261 , 262xxx
Nagar Parkar Tharparker 2342 232 64xxx 264xxx
Budha Talpur (Dewan City) Thatta 29 298 560xxx 560xxx
Chuhar Jamali Thatta 29 298 778xxx 778xxx
Daro Thatta 29 298 776xxx 776xxx
Gharo Thatta 201 298 760xxx 760xxx
Jati Thatta 29 298 777xxx 777xxx
Mir Pur Bathoro Thatta 29 298 779xxx 779xxx
Mir Pur Sakaro Thatta 29 298 775xxx 775xxx
Sujawal Thatta 29 298 510xxx 510xxx
Thatta-I (Makli) Thatta 29 298 770 , 771, 772xxx 770 , 771, 772xxx
Thatta-II (City) Thatta 29 298 550xxx 550xxx
Ver Ghulamullah Thatta 29 298 774xxx 774xxx
Army DID Chore Umer Kot 2381 238 561-xxxx 56xxxx
Chore Umer Kot 2381 238 77xxx 577xxx
Dhoronaro Umer Kot 2381 238 72xxx 572xxx
Kunri Umer Kot 2382 238 77xxx ,78xxx 557xxx, 558xxx
Nabisar Road Umer Kot 2381 238 75xxx 575xxx
Pithoro Umer Kot 238 238 41xxx 541xxx
Samaro City Umer Kot 2382 238 51xxx 551xxx
Shadi Pali Umer Kot 2381 238 76xxx 576xxx
Umer Kot-II Umer Kot 2381 238 500xxx 500xxx
Umerkot-I Umer Kot 2381 238 70, 71xxx 570, 571xxx

واپس مینیو پیج پر

اردو کے لنک

بیرونی لنک

اندرونی لنک

مذید عبارت

آگر میرا نقصان نه هو رها هو تو میں کسی کی مدد کے لیے مشقت اٹهانے سے نہیں گهبراتا

 

  • http://khawarking.blogspot.com/